Product Specifications
C1/C2カメラ製品仕様
| Product | C1 | C2 | C1-MP | C2-MP |
|---|---|---|---|---|
| Image sensor | Sony ISX021 | Sony IMX490 | Sony ISX021 | Sony IMX490 |
| ISP | On-board | GEO GW5300 | On-board | GW5300 |
| Serializer | MAX9295A | |||
| Resolution | 1920 x 1280 (2.5MPix) | 2880 x 1860 (5.4MPix) | 1920 x 1280 (2.5MPix) | 2880 x 1860(5.4MPix) |
| Dynamic range (dB) | 120 (Max.) | |||
| Frame rate (fps) | up to 30 | |||
| LED flicker mitigation | Yes | |||
| Lens distortion correction | Yes (ISP) | |||
| Power consumption (W) | 1.7 (at 30fps) | 4.6 (at 30fps) | 1.44 (at 30fps) | 2.8 (at 30fps) |
| Output interface | GMSL2 (up to 6Gbps, Power over Coax) | |||
| Synchronization | HW/SW triggering over GMSL2 | |||
| Ingress protection (water/dust proof) |
IP69K | |||
| Operating temperature (℃) | -40 to 85 | |||
| Driver support | Linux kernel driver, ROS1/2 driver | |||
| Lens FoV options (HFoV) | 46, 85, 120deg | 120, 176deg | 195deg | 30,62deg |
| Compliance | CE, FCC, CAN ICES-3, UKCA, RCM, KC | |||
Contact
お問い合わせフォーム
24時間365日受付対応!
ご連絡確認後に営業担当よりご連絡いたします。
総合受付窓口 •••••••• 0570-064457
受付時間 •••••••••••••• 9:00~18:00
不明な点は何でもお気軽にお尋ねください。
お電話でのお問合せの受付け時間は、平日9時~18時00分となります。
(土日、祝祭日、弊社夏季休業日、冬季休業日は除きます。)